The Valdosta State University Foundation
Fund Balance Reports

*** Biology Dept ***

****Please note that your balance reflects total dollars (gifts + other revenue less withdrawls).****

                                                                                                                                                                                                                                               
 TYPE       DATE      NUMBER                DESCRIPTION                        DR           CR        BALANCE                                                                                                                                                           
-------   -----------   --------   ---------------------------------------    ----------   ----------   ----------                                                                                                                                                      
Gen J     1/1/2006   5800 ABC   Opening Balances for 2005                                 10573.80     10573.80                                                                                                                                                         
Gen J     1/1/2006   5800 ABC   Opening Balances for 2006                     4842.39                   5731.41                                                                                                                                                         
Gen J     1/28/200   5435 ABC   January Payroll Deductions                                    5.00      5736.41                                                                                                                                                         
Check     2/7/2006   36051      Omega Engineering Research Equipment           625.00                   5111.41                                                                                                                                                         
Check     2/7/2006   36052      Dr. James LaPlant Reimb. Reception Expen       100.00                   5011.41                                                                                                                                                         
Gen J     2/16/200   5440 ABC   Transfer to Biology Dept.                                    50.00      5061.41                                                                                                                                                         
Check     2/22/200   36219      Covington's Dining & Catering Catering f       100.00                   4961.41                                                                                                                                                         
Check     2/22/200   36236      VSU Food Services #E02546 Science Semina        26.70                   4934.71                                                                                                                                                         
Gen J     2/25/200   5454 ABC   February Payroll Deductions                                   5.00      4939.71                                                                                                                                                         
Check     2/28/200   36257      Jennifer Turco Reimb. Dinner w/Dept. Can        49.43                   4890.28                                                                                                                                                         
Sales R   3/13/200   2135       Royalty Revenue-Thomson                                    5211.00     10101.28                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36276      Michael E. Smith Reimb. Dinner w/Dept. C        18.14                  10083.14                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36277      Marvin Mears Reimb. Lunches w/Dept. Cand        14.77                  10068.37                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36278      Blackmore, Mark Reimb. Dinner w/Dept. Ca        39.10                  10029.27                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36279      Dr. Colleen McDonough Reimb. Dinner w/De        28.51                  10000.76                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36280      Cameron Whiting Reimb. Dinner w/Dept. Ca        57.59                   9943.17                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36281      David O'Drobinak Reimb. Dinner w/Dept. C        61.96                   9881.21                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36282      John Elder Reimb. Dinner w/Dept. Candida        50.00                   9831.21                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36283      Leslie Jones Reimb. Dinner w/Dept. Candi       114.52                   9716.69                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36284      Robert Gannon Reimb. for Departmental Ex       370.13                   9346.56                                                                                                                                                         
Check     3/14/200   36382      VSU Food Services #E02605 Science Semina        35.60                   9310.96                                                                                                                                                         
Sales R   3/17/200   2137       Gift                                                         50.00      9360.96                                                                                                                                                         
Gen J     3/25/200   5506 ABC   March Payroll Deductions                                      5.00      9365.96                                                                                                                                                         
Check     3/29/200   36577      VSU Food Services #E02637 Science Semina        39.60                   9326.36                                                                                                                                                         
Check     4/4/2006   36653      Teresa Doscher Reimb. Meals w/Candidates        32.44                   9293.92                                                                                                                                                         
Check     4/4/2006   36654      Bechler, David L. Reimb. for Alumni Rece       112.94                   9180.98                                                                                                                                                         
Check     4/11/200   36666      Bechler, Dr. David Reimb. Lunch w/Biolog        58.80                   9122.18                                                                                                                                                         
Gen J     4/29/200   5522 ABC   April Payroll Deductions                                      5.00      9127.18                                                                                                                                                         
Check     5/2/2006   36991      Homa Hooshmand Reimb. Dinner w/Dept. Can        17.72                   9109.46                                                                                                                                                         
Sales R   5/17/200   2193       Field Trip                                                 2000.00     11109.46                                                                                                                                                         
Sales R   5/17/200   2194       Field Trip                                                 1500.00     12609.46                                                                                                                                                         
Check     5/23/200   37179      Valdosta State University BIOL 4010 Clas       155.44                  12454.02                                                                                                                                                         
Check     5/23/200   37179      Valdosta State University BIOL 4010 Clas       151.57                  12302.45                                                                                                                                                         
Check     5/23/200   37180      Bechler, Dr. David Reimb. Expenses-BIOL        457.83                  11844.62                                                                                                                                                         
Check     5/23/200   37181      Gordon College Accomodations for BIOL 40       528.00                  11316.62                                                                                                                                                         
Sales R   5/23/200   2199       Fieldtrip BIOL 4010                                         250.00     11566.62                                                                                                                                                         
Sales R   5/26/200   2203       Fieldtrip-Todd Musgrove                                     250.00     11816.62                                                                                                                                                         
Gen J     5/27/200   5561 ABC   May Payroll Deductions                                        5.00     11821.62                                                                                                                                                         
Check     6/6/2006   37211      UGA Marine Institute BIOL 4010 Maymester       720.00                  11101.62                                                                                                                                                         
Check     6/13/200   37299      Ichauway, Inc. Expenses for BIOL 4010 Ma       120.00                  10981.62                                                                                                                                                         
Check     6/20/200   37327      Fisher Scientific Expenses for BIOL 4010       335.82                  10645.80                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37418      Jesse Young Refund-Maymester Biology Cla        95.70                  10550.10                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37419      Alissa Vickers Refund-Maymester Biology         95.70                  10454.40                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37420      Patty Dal Ponte Refund-Maymester Biology        95.70                  10358.70                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37421      Phil Hightower Refund-Maymester Biology         95.70                  10263.00                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37422      Bridget Smith Refund-Maymester Biology C        95.70                  10167.30                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37423      Henry Sheffield Refund-Maymester Biology        95.70                  10071.60                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37424      Matt Smith Refund-Maymester Biology Clas        95.70                   9975.90                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37425      Christie Scally Refund-Maymester Biology        95.70                   9880.20                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37426      Phuong Luong Refund-Maymester Biology Cl        95.70                   9784.50                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37427      Josh Rousey Refund-Maymester Biology Cla        95.70                   9688.80                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37428      Chris Seibert Refund-Maymester Biology C        95.70                   9593.10                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37429      Selenseia Holmes Refund-Maymester Biolog        95.70                   9497.40                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37430      Kelly Luke Refund-Maymester Biology Clas        95.70                   9401.70                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37431      Todd Musgrove Refund-Maymester Biology C        95.70                   9306.00                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37432      Gerard Johnson Refund-Maymester Biology         95.70                   9210.30                                                                                                                                                         
Check     7/11/200   37433      Jack S. Martin, Jr. Refund-Maymester Bio        95.70                   9114.60                                                                                                                                                         
Check     8/15/200   37580      Archna Bhasin Reimb. for Shipping/Moving       500.00                   8614.60                                                                                                                                                         
Gen J     8/26/200   5645 ABC   August Payroll Deductions                                     5.00      8619.60                                                                                                                                                         
Check     8/29/200   37680      Theresa Grove Reimb. for Mileage and Mov       500.00                   8119.60                                                                                                                                                         
Sales R   9/6/2006   2277       Royalty Revenue                                             216.00      8335.60                                                                                                                                                         
Check     9/12/200   37762      Sodexho, Inc. & Affiliates #2986 Luncheo       433.00                   7902.60                                                                                                                                                         
Gen J     9/30/200   5694 ABC   September Payroll Deductions                                  5.00      7907.60                                                                                                                                                         
Check     10/10/20   37964      Sodexho, Inc. & Affiliates #E03076 Meet        253.50                   7654.10                                                                                                                                                         
Gen J     10/28/20   5725 ABC   October Payroll Deductions                                    5.00      7659.10                                                                                                                                                         
Sales R   11/16/20   2377       Gift                                                         25.00      7684.10                                                                                                                                                         
Sales R   11/21/20   2378       Gift                                                         35.00      7719.10                                                                                                                                                         
Gen J     11/25/20   5791 ABC   November Payroll Deductions                                   5.00      7724.10                                                                                                                                                         
Sales R   12/12/20   2405       Gift                                                         50.00      7774.10                                                                                                                                                         
Sales R   12/26/20   2429       Gift                                                        100.00      7874.10                                                                                                                                                         
Gen J     12/30/20   5841 ABC   December Payroll Deductions                                   5.00      7879.10                                                                                                                                                         
                                                                           ----------   ----------   ----------                                                                                                                                                         
                                Total Biology Dept                           12481.70     20360.80      7879.10                                                                                                                                                         

Back to College of Arts & Sciences

Back to University Advancement Financials


Comments concerning the VSUF financial reports can be e-mailed to
(aculbret@valdosta.edu)
Telephone 229-333-7176. These reports were updated 01/18/07.