Back to University Advancement Financials
TYPE DATE NUMBER DESCRIPTION DR CR BALANCE
------- ----------- -------- --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
Gen J 1/1/2006 5800 ABC Opening Balances for 2006 599.80 599.80
Gen J 1/1/2006 5800 ABC Opening Balances for 2006 251.24 348.56
Check 1/3/2006 35879 Kesslers Team Sports Shoes 74.00 274.56
Sales R 1/26/200 2104 Gift 50.00 324.56
Sales R 1/26/200 2105 Gift 50.00 374.56
Sales R 1/26/200 2105 GATA Inc.-Reimb. 326.34 700.90
Gen J 1/28/200 5435 ABC January Payroll Deductions 16.25 717.15
Sales R 1/30/200 2107 Gift 50.00 767.15
Sales R 1/31/200 2108 Gift 50.00 817.15
Check 2/7/2006 36077 Kesslers Team Sports Balance Due on Stat 817.15
Check 2/14/200 36132 VSU Printing Services #210785 GATA Manua 326.34 490.81
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 16.25 507.06
Gen J 3/25/200 5506 ABC March Payroll Deductions 16.25 523.31
Sales R 4/12/200 2161 Gift 500.00 1023.31
Gen J 4/29/200 5522 ABC April Payroll Deductions 16.25 1039.56
Check 5/9/2006 37062 Chuck Conner Reimb. for End of Year Pizz 150.00 889.56
Check 5/9/2006 37063 Russ Hoff Reimb. for End of Year Student 39.10 850.46
Check 5/16/200 37120 Valdosta State University Cover Deficit 88.46 762.00
Check 5/23/200 37157 Russ Hoff Reimb. Expenses-Graduate Assis 119.05 642.95
Gen J 5/27/200 5561 ABC May Payroll Deductions 16.25 659.20
Check 6/20/200 37338 Russ Hoff Reimb. Lunch w/Assistant Train 91.91 567.29
Gen J 6/24/200 5607 ABC June Payroll Deductions 16.25 583.54
Sales R 6/26/200 2222 Gift 150.00 733.54
Sales R 6/30/200 2226 Gift 105.00 838.54
Sales R 6/30/200 2226 Fees 105.00 943.54
Check 7/11/200 37402 Russ Hoff Reimb. Lunch w/Assistant Train 31.03 912.51
Check 7/11/200 37403 Jennifer Head Reimb. Gas for Athletic Tr 46.02 866.49
Check 7/11/200 37404 Lori Howard Reimb. Lunch w/Athletic Trai 67.78 798.71
Gen J 7/29/200 5613 ABC July Payroll Deductions 16.25 814.96
Sales R 8/10/200 2250 Gift 50.00 864.96
Gen J 8/26/200 5645 ABC August Payroll Deductions 16.25 881.21
Sales R 8/31/200 2272 Gift 10.00 891.21
Sales R 9/6/2006 2277 Gift 50.00 941.21
Gen J 9/30/200 5694 ABC September Payroll Deductions 16.25 957.46
Gen J 10/28/20 5725 ABC October Payroll Deductions 16.25 973.71
Check 11/21/20 38359 Russ Hoff Reimb. Meal w/GA Candidate 72.74 900.97
Gen J 11/25/20 5791 ABC November Payroll Deductions 16.25 917.22
Check 12/12/20 38583 Chuck Conner Reimb. for Christmas Cards 101.95 815.27
Check 12/12/20 38630 Sean Bomar Reimb. Items for AT Picnic 168.99 646.28
Sales R 12/19/20 2418 Gift 100.00 746.28
Gen J 12/30/20 5841 ABC December Payroll Deductions 16.24 762.52
---------- ---------- ----------
Total Athletic Trainer 1628.61 2391.13 762.52