Back to University Advancement Financials
TYPE DATE NUMBER DESCRIPTION DR CR BALANCE
------- ----------- -------- --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
Gen J 1/1/2006 5804 ABC Opening Balances for 2006 5051.44 5051.44
Gen J 1/1/2006 5804 ABC Opening Balances for 2006 739.80 5791.24
Check 1/3/2006 35850 Robert Bauer Reimb. for Dept. Expenses 1607.65 4183.59
Gen J 1/28/200 5435 ABC January Payroll Deductions 133.33 4316.92
Check 2/14/200 36171 VSU Food Services #E02508 Science Semina 73.55 4243.37
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 133.33 4376.70
Check 3/14/200 36387 Valdosta State University Fall 05 Insura 315.00 4061.70
Gen J 3/25/200 5506 ABC March Payroll Deductions 141.33 4203.03
Check 4/18/200 36800 Sodexho, Inc. & Affiliates #E02729 Pick 86.90 4116.13
Gen J 4/29/200 5522 ABC April Payroll Deductions 137.33 4253.46
Check 5/9/2006 37042 Sodexho, Inc. & Affiliates #E02764 Scien 75.10 4178.36
Gen J 5/27/200 5561 ABC May Payroll Deductions 133.33 4311.69
Gen J 6/24/200 5607 ABC June Payroll Deductions 60.00 4371.69
Gen J 7/29/200 5613 ABC July Payroll Deductions 60.00 4431.69
Gen J 8/26/200 5645 ABC August Payroll Deductions 133.33 4565.02
Gen J 9/30/200 5694 ABC September Payroll Deductions 133.33 4698.35
Check 10/3/200 37912 Sodexho, Inc. & Affiliates #E03083 POB S 118.75 4579.60
Gen J 10/27/20 5702 ABC Fund transfer for Whitaker's Travel Expe 350.00 4229.60
Gen J 10/28/20 5725 ABC October Payroll Deductions 133.33 4362.93
Check 11/14/20 38295 Sodexho, Inc. & Affiliates #E03204 Meeti 120.00 4242.93
Sales R 11/16/20 2377 Gift 25.00 4267.93
Gen J 11/25/20 5791 ABC November Payroll Deductions 133.33 4401.26
Gen J 12/30/20 5841 ABC December Payroll Deductions 133.33 4534.59
---------- ---------- ----------
Total Psychology & Counseling 2746.95 7281.54 4534.59