Back to University Advancement Financials
TYPE DATE NUMBER DESCRIPTION DR CR BALANCE
------- ----------- -------- --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
Gen J 1/1/2006 5803 ABC Opening Balances for 2006 33402.64 33402.64
Gen J 1/1/2006 5803 ABC Opening Balances for 2006 481.15 33883.79
Check 1/3/2006 35837 Covington's Dining & Catering Breakfast 141.60 33742.19
Check 1/3/2006 35848 Mark Kiyak Film Production & Editing TTA 1000.00 32742.19
Sales R 1/10/200 2096 Gift 162.00 32904.19
Sales R 1/10/200 2096 Shirt 8.00 32912.19
Sales R 1/26/200 2105 Gift 162.00 33074.19
Gen J 1/28/200 5435 ABC January Payroll Deductions 109.70 33183.89
Check 1/31/200 36039 Jenny Wiley Theatre Deposit-Beauty and t 1000.00 32183.89
Check 1/31/200 36041 Valdosta State University Transfer to 1.00 5000.00 0.00<- BELOW ZERO
Sales R 2/9/2006 2113 Gift 332.00 27515.89
Sales R 2/9/2006 2113 T-Shirt 8.00 27523.89
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 109.70 27633.59
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 12.42 27621.17
Check 3/21/200 36391 Wheeler, Jacque Reimb. for UPTA Audition 596.80 27024.37
Gen J 3/25/200 5506 ABC March Payroll Deductions 109.70 27134.07
Sales R 3/27/200 2149 Gift 332.00 27466.07
Sales R 4/12/200 2161 Gift 332.00 27798.07
Check 4/27/200 36896 University Resident Theatre Association 13457.87 14340.20
Gen J 4/29/200 5522 ABC April Payroll Deductions 109.70 14449.90
Check 5/2/2006 36939 Jenny Wiley Theatre Beauty and the Beast 6000.00 8449.90
Check 5/2/2006 36940 Corey Martin Beauty and the Beast Design 500.00 7949.90
Check 5/2/2006 36968 Jason Armit Travel Stipend for PSST 2006 200.00 7749.90
Check 5/2/2006 36969 Rebecca Britton Travel Stipend for PSST 200.00 7549.90
Check 5/2/2006 36970 Jason Lee Courson Travel Stipend for PSS 600.00 6949.90
Check 5/2/2006 36971 Katie Kerwin Travel Stipend for PSST 200 200.00 6749.90
Check 5/2/2006 36972 Keith Kirkland Travel Stipend for PSST 2 200.00 6549.90
Sales R 5/3/2006 2181 Gift 162.00 6711.90
Sales R 5/3/2006 2181 Shirt 8.00 6719.90
Check 5/9/2006 36993 William Gilness Travel Reimbursement per 448.71 6271.19
Check 5/9/2006 36994 Covington's Dining & Catering Breakfast 130.00 6141.19
Check 5/9/2006 37008 University Resident Theatre Association 45.58 6095.61
Sales R 5/10/200 2188 Gift 912.00 7007.61
Sales R 5/10/200 2188 Shirt 8.00 7015.61
Sales R 5/12/200 2190 Gift 162.00 7177.61
Sales R 5/12/200 2190 Shirt 8.00 7185.61
Check 5/16/200 37104 Joe Muncy Reimb. for Travel Expenses 24.39 7161.22
Sales R 5/19/200 2195 Gift 272.00 7433.22
Sales R 5/19/200 2195 Shirt 14.00 7447.22
Sales R 5/19/200 2195 Advertising Revenue 265.00 7712.22
Sales R 5/24/200 2200 Gift 968.00 8680.22
Sales R 5/24/200 2200 Shirts 36.00 8716.22
Gen J 5/24/200 5555 ABC Gift of Stock Sale 1970.00 10686.22
Sales R 5/26/200 2203 Gift 212.00 10898.22
Sales R 5/26/200 2203 PSST Shirt 8.00 10906.22
Gen J 5/27/200 5561 ABC May Payroll Deductions 109.70 11015.92
Check 5/30/200 37195 Barbara Hartwig Complete R/T Mileage per 398.08 10617.84
Sales R 6/1/2006 2206 Gift 1178.00 11795.84
Sales R 6/1/2006 2206 Shirts 32.00 11827.84
Sales R 6/9/2006 2213 Gift 178.00 12005.84
Sales R 6/9/2006 2213 Shirt 8.00 12013.84
Sales R 6/12/200 2215 Gift 2568.00 14581.84
Sales R 6/12/200 2215 Shirt 32.00 14613.84
Sales R 6/16/200 2220 Gift 162.00 14775.84
Sales R 6/16/200 2220 Shirt 8.00 14783.84
Gen J 6/24/200 5607 ABC June Payroll Deductions 76.50 14860.34
Check 6/27/200 37362 Duke Guthrie Reimb. for Petty Cash & Mem 119.87 14740.47
Sales R 6/28/200 2225 Gift 140.00 14880.47
Sales R 7/10/200 2230 Gift 1000.00 15880.47
Sales R 7/10/200 2230 Rebate 20.00 15900.47
Check 7/11/200 37444 Duke Guthrie Reimb. for Food/Supplies, P 653.23 15247.24
Gen J 7/11/200 5599 ABC Reimb. for Proclamation Reception 978.57 16225.81
Sales R 7/11/200 2233 Gift 201.34 16427.15
Sales R 7/11/200 2233 Valdosta-Lowndes Co. Conference Ctr-Reim 1350.00 17777.15
Gen J 7/11/200 5610 ABC Correct Posting of Gift 151.34 17625.81
Sales R 7/19/200 2238 Shirts 365.00 17990.81
Check 7/27/200 37493 Covington's Dining & Catering PSST Break 60.00 17930.81
Check 7/27/200 37494 Jim Hornsby Graphic Artwork & 06 Season 900.00 17030.81
Gen J 7/29/200 5613 ABC July Payroll Deductions 76.50 17107.31
Check 8/8/2006 37548 Duke Guthrie Reimb. PC-Food, Supplies an 625.45 16481.86
Check 8/8/2006 37549 Jonathan Able Reimb. Mileage for In-Town 95.92 16385.94
Check 8/22/200 37650 Fiona Farrell Packing/Organizing Beauty 50.00 16335.94
Check 8/22/200 37651 Lauren Riner Packing/Organizing Beauty & 50.00 16285.94
Gen J 8/26/200 5645 ABC August Payroll Deductions 109.70 16395.64
Sales R 9/26/200 2298 Reimb. to PSST 805.27 17200.91
Gen J 9/30/200 5694 ABC September Payroll Deductions 109.70 17310.61
Sales R 10/5/200 2313 Gift 25.00 17335.61
Sales R 10/18/20 2336 Gift 2000.00 19335.61
Sales R 10/27/20 2345 Gift 162.00 19497.61
Gen J 10/28/20 5725 ABC October Payroll Deductions 109.70 19607.31
Gen J 11/25/20 5791 ABC November Payroll Deductions 109.70 19717.01
Sales R 11/27/20 2388 Gift 25.00 19742.01
Sales R 12/5/200 2400 Gift 10.00 19752.01
Sales R 12/12/20 2405 Gift 250.00 20002.01
Sales R 12/19/20 2418 Gift 1562.00 21564.01
Sales R 12/22/20 2425 Gift 306.00 21870.01
Sales R 12/22/20 2425 PSST Shirts 24.00 21894.01
Sales R 12/25/20 2430 Gift 170.00 22064.01
Gen J 12/30/20 5841 ABC December Payroll Deductions 109.69 22173.70
---------- ---------- ----------
Total Peach State Summer Theatre 32861.26 55034.96 22173.70