Back to University Advancement Financials
TYPE DATE NUMBER DESCRIPTION DR CR BALANCE
------- ----------- -------- --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
Gen J 1/1/2006 5795 ABC Opening Balances for 2006 29123.47 29123.47
Gen J 1/1/2006 5795 ABC Opening Balances for 2006 2126.60 31250.07
Sales R 1/10/200 2096 Gift 8.00 31258.07
Gen J 1/13/200 5436 ABC January ACH Gifts 23.34 31281.41
Gen J 1/28/200 5435 ABC January Payroll Deductions 68.64 31350.05
Sales R 1/31/200 2109 Gift 10.00 31360.05
Gen J 2/10/200 5437 ABC February ACH Gifts 23.34 31383.39
Sales R 2/14/200 2115 Gift 200.00 31583.39
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 68.16 31651.55
Sales R 2/28/200 2126 Gift 1.00 31652.55
Gen J 3/10/200 5459 ABC March ACH Gifts 23.34 31675.89
Gen J 3/25/200 5506 ABC March Payroll Deductions 67.10 31742.99
Sales R 4/3/2006 2156 Gift 1.00 31743.99
Gen J 4/10/200 5494 ABC April ACH Gifts 23.34 31767.33
Sales R 4/14/200 2165 Gift 5.00 31772.33
Sales R 4/19/200 2170 Gift 150.00 31922.33
Gen J 4/29/200 5522 ABC April Payroll Deductions 67.10 31989.43
Sales R 5/10/200 2188 Gift 500.00 32489.43
Gen J 5/10/200 5536 ABC May ACH Gifts 23.34 32512.77
Gen J 5/27/200 5561 ABC May Payroll Deductions 67.10 32579.87
Sales R 6/1/2006 2206 Gift 0.40 32580.27
Gen J 6/12/200 5564 ABC June ACH Gifts 23.34 32603.61
Gen J 6/24/200 5607 ABC June Payroll Deductions 60.80 32664.41
Sales R 6/30/200 2226 Gift 16.00 32680.41
Gen J 7/10/200 5585 ABC July ACH Gifts 23.34 32703.75
Gen J 7/29/200 5613 ABC July Payroll Deductions 60.80 32764.55
Sales R 7/31/200 2247 Gift 4.00 32768.55
Gen J 8/10/200 5620 ABC August ACH Gifts 23.34 32791.89
Sales R 8/17/200 2258 Gift 264.00 33055.89
Gen J 8/26/200 5645 ABC August Payroll Deductions 67.04 33122.93
Sales R 8/31/200 2272 Gift 20.00 33142.93
Sales R 9/5/2006 2276 Gift 1.00 33143.93
Sales R 9/7/2006 2280 Gift 4.00 33147.93
Gen J 9/11/200 5650 ABC September ACH Gifts 23.34 33171.27
Gen J 9/30/200 5694 ABC September Payroll Deductions 67.12 33238.39
Sales R 10/5/200 2316 Gift 1.60 33239.99
Gen J 10/10/20 5679 ABC October ACH Gifts 23.34 33263.33
Gen J 10/28/20 5725 ABC October Payroll Deductions 67.07 33330.40
Sales R 10/30/20 2351 Gift 20.00 33350.40
Sales R 11/9/200 2363 Gift 2.00 33352.40
Sales R 11/10/20 2371 Gift 99.60 33452.00
Gen J 11/10/20 5728 ABC November ACH Gifts 23.34 33475.34
Sales R 11/16/20 2377 Gift 52.40 33527.74
Gen J 11/25/20 5791 ABC November Payroll Deductions 67.13 33594.87
Sales R 11/27/20 2388 Gift 40.00 33634.87
Sales R 11/29/20 2394 Gift 25.00 33659.87
Gen J 12/10/20 5824 ABC December ACH Gifts 23.34 33683.21
Sales R 12/12/20 2405 Gift 36.00 33719.21
Sales R 12/14/20 2408 Gift 4.00 33723.21
Sales R 12/25/20 2430 Gift 518.00 34241.21
Gen J 12/30/20 5841 ABC December Payroll Deductions 67.12 34308.33
---------- ---------- ----------
Total J. Harris/K. Hill, Jr. End 34308.33 34308.33