Back to University Departmental Accounts
Back to University Advancement Financials
TYPE DATE NUMBER DESCRIPTION DR CR BALANCE
------- ----------- -------- --------------------------------------- ---------- ---------- ----------
Gen J 1/1/2006 5802 ABC Opening Balances for 2006 821.73 821.73
Gen J 1/1/2006 5802 ABC Opening Balances for 2006 13.99 835.72
Gen J 1/18/200 5389 ABC Financial Aid transfer for SA Holiday Lu 95.20 740.52
Gen J 1/28/200 5435 ABC January Payroll Deductions 40.84 781.36
Gen J 2/25/200 5454 ABC February Payroll Deductions 40.82 822.18
Gen J 3/25/200 5506 ABC March Payroll Deductions 40.83 863.01
Gen J 4/29/200 5522 ABC April Payroll Deductions 40.83 903.84
Gen J 5/27/200 5561 ABC May Payroll Deductions 40.83 944.67
Gen J 6/24/200 5607 ABC June Payroll Deductions 40.83 985.50
Gen J 7/29/200 5613 ABC July Payroll Deductions 40.83 1026.33
Gen J 8/26/200 5645 ABC August Payroll Deductions 40.97 1067.30
Gen J 9/30/200 5694 ABC September Payroll Deductions 39.60 1106.90
Sales R 10/5/200 2313 Gift 30.00 1136.90
Sales R 10/10/20 2322 Gift 25.00 1161.90
Sales R 10/27/20 2345 Gift 10.00 1171.90
Gen J 10/28/20 5725 ABC October Payroll Deductions 42.82 1214.72
Sales R 11/9/200 2363 Gift 6.00 1220.72
Sales R 11/10/20 2371 Gift 5.00 1225.72
Gen J 11/25/20 5791 ABC November Payroll Deductions 40.31 1266.03
Check 12/12/20 38593 Doug Tanner Reimb. Expenses-Annual Chris 362.69 903.34
Gen J 12/30/20 5841 ABC December Payroll Deductions 40.52 943.86
Gen J 12/31/20 5863 ABC Financial Aid Office transfer for SA Lun 80.00 863.86
---------- ---------- ----------
Total Financial Aid 537.89 1401.75 863.86